产品参数
封装形式 | 02HBCK (空间输出) |
02HBCK (尾纤输出) |
02HBCK-G (尾纤输出窄线宽) |
||||||
中心波长(nm) | 808 | 9XX | 1064 | 808 | 9XX | 1064 | 808 | 976 | |
光学 | 连续输出功率?Pop(W) | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 |
波长公差?(nm) | ±3、±10 | ±3、±10 | ±0.5 | ||||||
光谱宽度(FWHM)?△λ(nm) | <4 | <4 | <0.5 | ||||||
波长随温度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | 0.3 | 0.01 | ||||||
快轴发散角(°) | 1-8 | —— | —— | ||||||
慢轴发散角(°) | 8-10 | —— | —— | ||||||
偏振态 | TE | —— | —— | ||||||
可选光斑聚焦功效 | 选配内置激光聚焦镜 | —— | —— | ||||||
可选防反射;すπ | >30dB@1030-1070nm >30dB@1500-1600nm |
>40dB@1030-1070nm | >30dB@1030-1070nm >30dB@1500-1600nm |
||||||
光纤芯径?/包层直径Dcore(μm) | —— | 105/125、200/220 | 105/125、200/220 | ||||||
光纤长度?L(cm) | —— | 100±10(其他长度可定制) | |||||||
数值孔径?NA | 0.22 | ||||||||
连接器? | —— | FC/PC、SMA905、裸插针 | |||||||
电学 | 阈值电流?Ith(A) | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.7 |
事情电流?Iop(A) | 12 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13.5 | 10.0 | 7.0 | |
事情电压?Vop(V) | 2.2 | 2.0? | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | |
微分效率?ηes(W/A) | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
产品应用
泵浦源
质料加工
理疗美容
夜视照明