产品参数
封装形式 | 03BCK | |||||||
中心波长(nm) | 405 | 450 | 520 | 520 | 638 | 650 | ||
光学 | 连续输出功率?Pop(mW)(1) | 100 | 60 | 2~10 | 60 | 150 | 130 | 2~10 |
波长公差?(nm) | ±10 | |||||||
光谱宽度(FWHM)?△λ(nm) | <6 | |||||||
波长随温度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||||||
电学 | 阈值电流?Ith(mA) | 70 | 70 | ~50 | 170 | 75 | 80 | ~43 |
事情电流?Iop(mA) | ~130 | 175 | ~75 | 300 | 280 | 260 | ~55 | |
事情电压?Vop(V) | <7 | 5.3 | 6 | 6.2 | 3 | 2.4 | 2.2 | |
微分效率?ηes(W/A) | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.81 | 0.72 | 0.8 | |
光纤 | 光纤芯径?Dcore(μm) | 105 | ||||||
数值孔径?NA | 0.22 | |||||||
光纤长度L?(cm) | 100±10(可定制) | |||||||
连接器 | FC/PC,ST,SMA905 |
产品应用
理疗美容
指示光
化学剖析
激光加工