产品参数
封装形式 | 04BCK | 04BCK-TEC | |||
中心波长(nm) | 785 | 1064 | 785 | 1064 | |
光学 | 连续输出功率?Pop(mW) | 100 | 150 | 100 | 150 |
波长公差?(nm) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
光谱宽度(FWHM)?△λ(nm) | <0.1 | ||||
波长随温度特性?△λ/△T(nm/℃) | ≤0.01 | ||||
电学 | 阈值电流?Ith(mA) | 40 | 40 | 40 | 40 |
事情电流?Iop(mA) | 150 | 210 | 150 | 210 | |
事情电压?Vop(V) | 2 | ||||
微分效率?ηes(W/A) | 0.9? | ||||
热敏电阻参数?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450 | ||||
TEC最大电流Imax(A) | – | – | 1 | ||
TEC最大电压Vmax?(V) | – | – | 2.5 |
产品应用
光谱检测
生物检测