产品参数
封装形式 | 09HHL-T (空间输出) |
09HHL-T (尾纤输出) |
09HHL-TG (窄线宽) |
||||||||
中心波长(nm) | 808 | 450 | 638 | 785 | 808 | 9XX | 1064 | 808 | 976 | ||
光学 | 连续输出功率?Pop(W) | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8.5 | 15 | 10 | 6 | 9 |
波长公差?(nm) | ±3、±10 | ±0.5 | |||||||||
光谱宽度(FWHM)?△λ(nm) | <4 | <0.3 | |||||||||
波长随温度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | 0.01 | |||||||||
电学 | 阈值电流?Ith(A) | 0.37 | 1.39 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.6 |
事情电流?Iop(A) | 3.1 | 11 | 3.5 | 1.5 | 9 | 11 | 18 | 13.5 | 11.5 | 12 | |
事情电压?Vop(V) | 2.3 | 1.9 | 4.4 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | |
PD电流?Ipd(μA) | <2000 | ||||||||||
热敏电阻参数?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450 | ||||||||||
TEC最大电流?Imax(A) | 6 | ||||||||||
TEC最大电压?Vmax(V) | 9.8 | ||||||||||
微分效率?ηes(W/A) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
光纤 | 光纤芯径Dcore /包层直径Dclad?(μm) | —— | 105/125、200/220 | ||||||||
光纤长度?L(cm) | —— | 100±10(其他长度可定制) | |||||||||
数值孔径?NA | —— | 0.22 | |||||||||
连接器 | —— | FC/PC、SMA905、裸插针 |
产品应用
泵浦源
激光加工
科研应用