产品参数
封装形式 | 14HHL | 15HHL | |||||||||||
中心波长(nm) | 450 | 750 | 808 | 9XX | 1064 | 450 | 750 | 808 | 9XX | 1064 | |||
光学 | 连续输出功率?Pop(W) | 4 | 6 | 9 | 10 | 20 | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | 20 | 10 |
波长公差?(nm) | ±3,±10 | ||||||||||||
光谱宽度(FWHM)?△λ(nm) | <4 | ||||||||||||
波长随温度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | ||||||||||||
指示光 | 输出功率?Pa(mW) | 2 | |||||||||||
波长?λa(nm) | 650±10 | ||||||||||||
电压?Va(V) | 2.2,5.0 | ||||||||||||
电学 | 阈值电流?Ith(A) | 0.4 | 1.75 | 1.2 | 0.55 | 1 | 1.1 | 0.4 | 1.75 | 1.2 | 0.55 | 1 | 1.1 |
事情电流?Iop(A) | 3.5 | 8 | 10 | 11 | 23.5 | 10.5 | 3.5 | 8 | 9.5 | 11 | 23.5 | 10.5 | |
事情电压?Vop(V) | 4.4 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.7 | 4.4 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.7 | |
微分效率?ηes(W/A) | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
PD电流?Ipd(μA) | <3000 | <2000 | |||||||||||
热敏电阻参数?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3450 | ||||||||||||
TEC最大电流?Imax(A) | 6 | ||||||||||||
TEC最大电压?Vmax(V) | 9.8 | ||||||||||||
光纤 | 光纤芯径Dcore(μm) /包层直径Dclad(μm) |
105/125、200/220 | |||||||||||
光纤长度?L(cm) | 100±10(其他长度可定制) | ||||||||||||
数值孔径?NA | 0.22 | ||||||||||||
连接器? | SMA905 | FC/PC,SMA905 |
产品应用
医疗应用
激光加工
科研应用