产品参数
封装形式 | 14SBTF(空间) | ||||||||
中心波长(nm) | 532* | 638 | 785 | 808 | 830 | 976 | 1064 | ||
光学 | 连续输出功率?Pop(mW) | 100 | 600 | 350 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
波长公差?(nm) | ±0.5 | ||||||||
光谱宽度(FWHM)?△λ(nm) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | |
波长随温度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.01 | ||||||||
波长随电流特性?△λ/△Iop(nm/A) | 0.05 | ||||||||
电学 | 阈值电流?Ith(A) | 0.6 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
事情电流?Iop(A) | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
事情电压?Vop(V) | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |
微分效率ηes(W/A) | 0.3? | 0.6? | 0.7? | 0.7? | 0.9? | 0.8? | 0.8? | 0.6? | |
PD电流?Ipd(μA) | – | <2000 | |||||||
热敏电阻参数?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450? | ||||||||
TEC最大电流?Imax(A) | 2.5 | ||||||||
TEC最大电压?Vmax(V) | 6.3 |
产品应用
医疗应用
光谱剖析
科研应用