产品参数
封装形式 | 14SBTF(尾纤) | |||||||
中心波长(nm) | 532* | 638 | 785 | 808 | 830 | 976 | 1064 | |
光学 | 连续输出功率?Pop(mW) | 100 | 600 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
波长公差?(nm) | ±0.5 | |||||||
光谱宽度(FWHM)?△λ(nm) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | |
波长随温度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.01 | |||||||
波长随电流特性?△λ/△Iop(nm/A) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
电学 | 阈值电流?Ith(A) | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
事情电流?Iop(A) | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.5 | |
事情电压?Vop(V) | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |
微分效率ηes(W/A) | 0.3? | 0.8? | 0.7? | 0.9? | 0.8? | 0.9? | 0.6? | |
PD电流?Ipd(μA) | – | <2000 | ||||||
热敏电阻参数?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±5%/3450? | |||||||
TEC最大电流?Imax(A) | 2.5 | |||||||
TEC最大电压?Vmax(V) | 6.3 | |||||||
光纤 | 光纤芯径?Dcore(μm) | 105 | ||||||
光纤包层直径?Dclad(μm) | 125 | |||||||
光纤涂覆层直径?Dbuffer(μm) | 250 | |||||||
光纤长度?L(cm) | 100±10(可定制) | |||||||
数值孔径?NA | 0.22 | |||||||
连接器? | FC/PC,SMA905 |
产品应用
拉曼光谱仪
医疗应用
上转换质料
激光粒度仪