产品参数
光学参数 | ||
型号 | R808±3-Q640-GS04-3*8 | R808±3-Q1200-GS04-5*12 |
中心波长λc(nm) | 808 | |
中心波长规模δλc(nm) | ±3 | |
每Bar输出功率(W) | 80 | 100 |
Bar数量?????????????? | 8 | 12 |
Bar间距(mm) | ~0.4 | |
光谱宽度(FWHM)(nm)??????? | <5 | |
每Bar斜率效率(W/A) | >1.0 | |
快轴发散角(FWHM)(°) | 40 | |
慢轴发散角(FWHM)(°) | 10 | |
波长温度漂移系数(nm/℃) | ~0.3 | |
电学参数 | ||
电光转换效率(%) | >48 | |
阈值电流Ith(A) | <12 | <17 |
事情电流Iop(A) | <85 | <130 |
每Bar事情电压Vop(V) | <2 | |
占空比(%) | <0.8 | |
脉冲宽度(μs) | <300 | |
频率(Hz) | <30 | |
热学参数 | ||
事情温度规模(℃) | 0~45 | |
贮存温度规模(℃) | 0~55 |
产品应用
泵浦源
科研应用
主要特点
硬焊料封装
结构紧凑
岑岭值功率密度
高可靠性