产品参数
光学参数 | |
型号 | R808±10-Q480-GS11-10*4 |
中心波长λc(nm) | 808 |
中心波长规模δλc(nm) | ±10 |
每Bar输出功率(W) | 120 |
Bar数量?????????????? | 4 |
Bar间距(mm) | 1.65 |
光谱宽度(FWHM)(nm)??????? | <5 |
每Bar斜率效率(W/A) | >1.1 |
快轴发散角(FWHM)(°) | 40 |
慢轴发散角(FWHM)(°) | 10 |
波长温度漂移系数(nm/℃) | ~0.3 |
电学参数 | |
电光转换效率(%) | >50 |
阈值电流Ith(A) | <15 |
事情电流Iop(A) | <130 |
每Bar事情电压Vop(V) | <2 |
占空比(%) | <2 |
脉冲宽度(μs) | <3000 |
频率(Hz) | <100 |
热学参数 | |
事情温度规模(℃) | 20~35 |
贮存温度规模(℃) | 0~55 |
产品应用
照明
泵浦源
科研应用
主要特点
硬焊料封装
岑岭值功率
高转换效率
高可靠性