产品参数
光学参数 | ||||||
中心波长(nm) | 532/785 | 784/785 | 785/1064 | |||
输出功率(mW) | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 |
波长公差(nm) | ±0.5(每种波长) | |||||
线宽@每种波长(nm) | <0.1? | |||||
波长稳定性 | ±7pm@4h Typ. | |||||
功率稳定性 | ±2% @4h Typ. | |||||
边模抑制比 | – | 40dB | ||||
系统参数 | ||||||
功率调解规模 | 0~100% | |||||
预热时间(min) | 15 | |||||
控制接口 | PH2.0-12P , USB | |||||
光纤接口 | FC/PC , SMA905 | |||||
适配光纤 | 105 μm , 0.22 NA | |||||
电源输入 | 5VDC/2A | |||||
系统功耗 | <5W Typ.?? | |||||
存储湿度 | 0~80% RH | |||||
存储温度(℃) | 0~55 | |||||
事情温度(℃) | 10~35 (需要装置散热器) | |||||
系统重量(g) | <150 | |||||
系统尺寸(mm) | 86×63.5×32 |
产品应用
拉曼光谱 双波长计量 生物医疗仪器
主要特点
可实现双路窄线宽激光切换输出
波长稳定性±7pm@4h(温度漂移<±0.1℃)
内置TEC,典范功耗<5W
结构紧凑
USB和I/O端口两种控制模式