产品参数
参数 | 单位 | R808±3-Q1000-WHA01-10X4 | R808±3-Q1500-WHA02-10X6 | |
光学 | 中心波长 | nm | 808 | 808 |
波长公差 | nm | ±3 | ±3 | |
光谱宽度 | nm | ≤5nm | ≤5nm | |
峰值功率 | W | 1000 | 1500 | |
bar数量 | – | 4 | 6 | |
快轴发散角(1/e2) | ° | ≤70 | ≤70 | |
慢轴发散角(1/e2) | ° | ≤12 | ≤12 | |
电学 | 阈值电流 | A | ≤25 | ≤25 |
事情电流 | A | 250 | 250 | |
事情电压 | V | 8 | 12 | |
事情占空比 | % | 10 | 10 | |
最大脉冲宽度 | ms | 10 | 10 | |
重复频率 | Hz | ≤100 | ≤100 | |
冷却 | 水流量 | L/min | 5 | 5 |
事情温度(℃) | ℃ | 20-25 | 20-25 |
产品应用
泵浦源 质料加工
激光照明 医疗美容
科研应用
主要特点
封装结构紧凑
硬焊料AuSn封装
可高温事情
功率密度高
可靠性强