产品参数
光学参数 | |||
型号 | HQE-1064-30-2-2-QCW-F600 | HQE-1064-30-2-5-QCW- F600 | |
波长(nm) | 1064 | 1064 | |
重复频率 (Hz) | 1~30 | 1~30 | |
输出能量 (J)??????????????? | 2@2ms | 5@2ms | |
脉冲宽度(ms) | 0.2~2 | 0.2~2 | |
能量稳定性 RMS (%)??????? | <2 | <2 | |
发散角(mrad) | 水平 @1/e? | 5 | 5 |
竖直 @1/e? | 5 | 5 | |
光斑直径(mm) | 3 | 6 | |
制冷方法 | 水冷 | 水冷 | |
出光方法 | 光纤输出 | 光纤输出 | |
光纤芯径 ( μm )? | 600 | 600 | |
系统参数 | |||
电源输入 | 220VAC±5% 50-60Hz | ||
系统功耗 (W) | 1000 | ||
电源尺寸 (W×H×L,mm) | 482*88*612 | ||
激秃顶尺寸 (W×H×L,mm) | 200*92*500 | ||
事情温度 (℃) | 20~25 |
产品应用
医疗美容
手术理疗
激光焊接
质料加工
主要特点
使用寿命长,维护简单
转换效率高,低功耗
能量稳定性高
较高的重复频率
平顶光斑输出
电磁兼容特性好
光纤或空间输出(可多路光纤分束)