产品参数
光学参数 | ||||
波长?(nm) | 1064 | |||
重复频率?(kHz) | 10 | 20 | 10 | 20 |
平均功率?(mW) | 300 | 400 | 800 | 1000 |
输出能量?(μJ) | 30 | 20 | 80 | 50 |
脉冲宽度?(ns) | 0.9 | 1.2 | 2 | 3.5 |
功率稳定性?(8h) | ±3% | |||
光束模式 | TEM00 | |||
准直光斑直径?(mm) | ≈6 | |||
全角发散角Typ.(@1/e?,mrad) | ≤1 | |||
偏振特性 | >100:1 | |||
系统参数 | ||||
电源输入 | 12V?,>200W | |||
外触发控制 | 门控,5V TTL,高电平使能 | |||
激秃顶尺寸?(W×H×L,mm) | 28×25×88 | |||
事情温度?(℃,需提供风冷散热) | 15~35 | |||
存储温度?(℃) | -40~65 |
产品应用
激光打标
激光刻蚀
微纳烧蚀
主要特点
最高重复频率可达20kHz
极小的尺寸
全密封设计,性能稳定