产品参数
光学参数 | ||||||
波长?(nm) | 1064 | 532 | ||||
重复频率?(kHz) | 20 | 50 | 100 | 20 | 50 | |
平均功率?(mW) | 60 | 100 | 100 | 30 | 50 | |
输出能量?(μJ) | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | |
脉冲宽度?(ps) | 350 | 500 | 300 | |||
功率稳定性?(8h) | ±3% | |||||
光束模式 | TEM00 | |||||
全角发散角 Typ.(mrad) |
水平@1/e? | 25 | 30 | 16 | ||
竖直@1/e? | 25 | 30 | 16 | |||
偏振特性 | >100:1 | |||||
系统参数 | ||||||
电源输入 | 100-240 VAC,50/60 Hz | |||||
控制接口 | RS232、USB | |||||
系统功耗?(W) | ≤35 | ≤40 | ≤40 | ≤35 | ≤40 | |
电源尺寸?(W×H×L,mm) | 168×88×140 | |||||
激秃顶尺寸?(W×H×L,mm) | 45×33×120 | |||||
事情温度?(℃) | 15-35 | |||||
贮存温度?(℃) | 0-60 |
产品应用
种子源 ?雷达测距 ?激光微加工
超声成像 拉曼光谱 ?光刻
激光诱导荧光 ?时间航行质谱仪
主要特点
基频下脉宽可达300ps
能量稳定性高
最高重复频率可达100kHz
光束模式为TEM00
偏振偏向稳定性高