产品参数
光学参数 | ||||
波长?(nm) | 946 | 473 | 237 | |
重复频率?(kHz) | 1? | 1? | 1* | |
平均功率?(mW) | 20 | 5 | 1* | |
输出能量?(μJ) | 20 | 5 | 2 | |
脉冲宽度?(ps) | 2500 | 2000 | 1500 | |
功率稳定性?(8h) | ±3% | |||
光束模式 | TEM00 | |||
全角发散角 Typ.(mrad) |
水平@1/e? | 9 | 7 | 6 |
竖直@1/e? | 9 | 7 | 6 | |
偏振特性 | >100:1 | |||
系统参数 | ||||
电源输入 | 100-240 VAC,50/60 Hz | |||
控制接口 | RS232、USB | |||
系统功耗?(W) | ≤15 | ≤15 | ≤25 | |
电源尺寸?(W×H×L,mm) | 168×88×140 | |||
激秃顶尺寸?(W×H×L,mm) | 45×30×120 | |||
事情温度?(℃) | 15-35 | |||
贮存温度?(℃) | 0-60 |
产品应用
激光诱导荧光
超声检测
雷达测距
拉曼光谱检测
主要特点
结构紧凑,稳定性高
偏振偏向稳定性高
重复频率可达5kHz
光束模式为TEM00