产品参数
光学参数 | |||
波长?(nm) | 1319 | 660 | |
重复频率?(kHz) | 1* | 1* | |
平均功率?(mW) | 50 | 10 | |
输出能量?(μJ) | 50 | 10 | |
脉冲宽度?(ps) | 2500 | 2000 | |
功率稳定性?(8h) | ±3% | ||
光束模式 | TEM00 | ||
全角发散角 Typ.(mrad) |
水平@1/e? | 10 | 6 |
竖直@1/e? | 10 | 6 | |
偏振特性 | >100:1 | ||
系统参数 | |||
电源输入 | 100-240 VAC,50/60 Hz | ||
控制接口 | RS232、USB | ||
系统功耗?(W) | ≤45 | ≤45 | |
电源尺寸?(W×H×L,mm) | 168×88×140 | ||
激秃顶尺寸?(W×H×L,mm) | 45×30×120 | ||
事情温度?(℃) | 15-35 | ||
贮存温度?(℃) | 0-60 |
产品应用
光动力学医疗
情况监测
激光遥感
激光雷达
光谱学
激光显示
主要特点
脉宽可达2.5ns
脉冲能量可达50μJ
最高重复频率可达1kHz
光束模式为TEM00
全密封设计,高可靠性
偏振偏向稳定性高