产品参数
激光参数 | ||
波长?(nm) | 1064 | |
重复频率?(Hz) | 10 | |
单脉冲能量?(mJ) | >10 | |
脉冲宽度?(ns) | <10 | |
功率稳定性?(RMS) | <1.5% | |
泵浦脉宽(μs) | ≤250 | |
全角发散角Typ.(mrad)? | 水平@1/e? | 3 |
竖直@1/e? | 3 | |
制冷方法 | 风冷 | |
激秃顶尺寸?(W×H×L,mm) | 17×16.1×58.5(可定制尺寸) | |
事情温度?(℃) | 15-35 | |
贮存温度?(℃) | 0-60 | |
控制电路参数 | ||
供电输入 | 24VDC | |
控制接口 | J30J-15T | |
系统功耗?(W) | 15W(MAX) | |
*电路板尺寸?(W×H×L,mm) | 90×35×120 | |
触发模式 | 内触发/外触发 | |
PD反响电路参数 | ||
电源输入 | 5VDC | |
触发输出 | SMA接口 | |
输出电平 | 3V@50Ω | |
电路板尺寸?(W×H×L,mm) | 39×10×86(可定制尺寸) |
产品应用
激光烧蚀
激光诱导击穿光谱
光学损伤阈值测试
主要特点
脉宽<10ns
脉冲能量>10mJ
激秃顶内置PD,提供PD反响电路
尺寸小巧,无需水冷,适合手持类设备
超高性价比