产品参数
中心波长(nm) | 450 | 808 | 9XX | 1064 | ||
光学 | 连续输出功率?Pop(W) | 4 | 9 | 10 | 20 | 10 |
波长公差?(nm) | ±3,±10 | |||||
光谱宽度(FWHM)?△λ(nm) | <4 | |||||
波长随温度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||||
指示光 | 输出功率?Pa(mW) | 2 | ||||
波长?λa(nm) | 650±10 | |||||
电压?Va(V) | 2.2,5.0 | |||||
其他可选功效 | 热敏电阻、光纤探测器、PD、内置TEC制冷器 | |||||
光纤 | 连接方法 | 光纤插拔或尾纤输出 | ||||
光纤芯径Dcore(μm) | 105/125、200/220 | |||||
/包层直径Dclad(μm) | ||||||
光纤长度?L(cm) | 100±10(其他长度可定制) | |||||
数值孔径?NA | 0.22 | |||||
连接器 | SMA905、FC/PC | |||||
系统 | 系统组成 | 激光模组、驱动电路、散热?,开关电源可选 | ||||
事情方法 | 连续\脉冲 | |||||
调制频率 | TTL调制,频率0-100Hz | |||||
功率调理方法 | 0-5V模拟信号控制功率0-100% | |||||
可选功效 | 外置TEC制冷 | |||||
开关电源 (可选配) |
驱动电路:5V可调@25A | |||||
外置TEC制冷:12V@8A | ||||||
散热方法 | 风冷 | |||||
事情情况温度 | 10-30℃ |
产品应用
激光齿科
红血丝
兽医
主要特点
包括激光模组、驱动电路、散热系统等配件
超高性价比
可凭据用户需求定制,如外置TEC、开关电源等
尺寸小巧,易于集成