产品参数
光学参数 | |||||||
中心波长?(nm) | 532* | 638 | 785 | 808 | 830 | 976 | 1064 |
输出功率?(mW) | 100 | 600 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
波长容差?(nm) | ±0.5 | ||||||
线???宽?(nm) | <0.05 | <0.1 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | <0.3 | <0.1 |
波长稳定性 | ±5pm@4h Typ. | ||||||
功率稳定性 | ±2%@4h Typ. | ||||||
边模抑制比?(dB) | – | 30 | 35-45 | ||||
系统参数 | |||||||
功率调解规模 | 0~100% | ||||||
预热时间(min) | 15 | ||||||
调制输入 | – | 模拟信号0~5V? | |||||
控制接口 | – | USB , BNC | |||||
光纤接口 | SMA905 , FC/PC | ||||||
适配光纤 | 105 μm , 0.22 NA | ||||||
电源输入 | +5VDC | ||||||
系统功耗 | <20 W Typ. | ||||||
存储温度(℃) | ?10~60 | ||||||
存储湿度 | 0~80% RH | ||||||
事情温度(℃) | 10~35 | ||||||
系统重量(kg) | 1.2 | ||||||
系统尺寸(mm) | 168×88×140 |
产品应用
拉曼光谱 ?激光诱导荧光 泵浦源
主要特点
线宽<0.1nm
波长稳定性优于±5pm@4h(温度漂移<±0.1℃)
边模抑制比优于40dB(60dB可。
内置TEC,功率稳定性优于±2%
包括上位机控制、急停开关、短接;さ裙π
可配套拉曼剖析软件